Beschreibung
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Fläche projiziert | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Empfohlenes Startgewicht | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Erweiterter Gewichtsbereich | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Gewicht Schirm | kg | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Spannweite projiziert | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Streckung projiziert | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.19 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Anzahl Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Zulassung empfohlenes Startgewicht | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Es gibt noch keine Bewertungen.