Beschreibung
Ausgewogen stark
In Bezug auf Leistung und Sicherheit ist die IOTA-Serie die ausgewogenste der ADVANCE-Palette. Insbesondere im beschleunigten Flug überzeugt der IOTA 2 durch ein aussergewöhnliches Gleiten bei höchster Turbulenzabsorption und überschaubarem Extremflugverhalten. Sorgenfreies beschleunigtes Fliegen wird damit zur Regel werden und keine Ausnahme bleiben – nicht zuletzt auch wegen der C-Handles mit C/B-Riser-Kontrollfunktion …
Effizient in jeder Hinsicht
Die hohe Effizienz des IOTA 2 zeigt sich nicht nur beim Gleiten durch bewegte Luftmassen. Seine Pitch- und Richtungsstabilität kommt Piloten auch in der Thermik zugute. Die Kappe bleibt wie von selbst im Steigzentrum und erfordert keine grossen Korrekturen. Bremsleineninputs werden direkt und präzise umgesetzt, der Ausschlag ist über den gesamten Steuerweg homogen. Das spart nicht nur Kraft, das Thermik-Fliegen wird damit auch besonders einfach.
Rundum state-of-the-art
Im IOTA 2 verschmelzen die leistungssteigernden Technologien aus der SIGMA 10-Entwicklung mit den hohen Sicherheitsansprüchen der B-Klasse. Der Performance-Intermediate besticht mit einem State-of-the-art-Profil und darauf perfekt abgestimmter Segelspannung. Mini-Ribs, C-Wires, doppeltes 3D-Diamond-Shaping und Sliced Diagonals sind weitere Zutaten des Hightech-Cocktails.
IOTA 2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 21.8 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.7 |
Fläche projiziert | m2 | 18.8 | 20.4 | 22.2 | 23.9 | 25.6 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 97 | 97 – 110 | 110 – 125 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 60 – 77 | 70 – 88 | 80 – 100 | 92 – 114 | 105 – 128 |
Gewicht Schirm | kg | 4.3 | 4.6 | 4.85 | 5.15 | 5.4 |
Spannweite ausgelegt | m | 11.1 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.9 |
Spannweite projiziert | m | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 |
Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Streckung projiziert | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.42 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.83 |
Anzahl Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Anzahl Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Zulassung | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B | |
Andere verstellbare / entfernbare / variable Vorrichtungen | No | No | No | No | No |
Es gibt noch keine Bewertungen.