Beschreibung
Federleichter Hightech-Flügel. Die festigkeitsoptimierten Aussparungen im Schirminneren, hochwertiges Leichtmaterial und ein schlanker Tragegurt ermöglichen eine Gewichtsreduktion von 800g gegenüber dem ION 5. Am Ober- und Untersegel kommt überwiegend die neueste Generation des Porcher Skytex 27 Leichttuches zum Einsatz. Die UV-Beständigkeit des beidseitig beschichteten Tuches liegt auf dem Niveau aktueller, deutlich schwerer Standardtücher.
Leistung inklusive. Am Startplatz besticht der leichte Flügel durch einfachstes Startverhalten. Im Flug führt das wendige Handling dazu, dass enges Eindrehen und schnelle Richtungswechsel sehr intuitiv und einfach geflogen werden können. Außerdem gibt die Kappe klare Informationen und ist damit auch für erfahrene Piloten ein angenehmer Wegbegleiter. Die Gleitleistung liegt im gesamten Geschwindigkeitsbereich deutlich über dem ION 4 und macht lange Streckenflüge zu einem entspannten Vergnügen.
Ein Schirm für alle Fälle. Der ION 5 Light ist ein Schirm für alle Situationen: Ob lange Thermikflüge, entspanntes Cruisen am Hausberg, einsame Hike & Fly Touren oder gemeinsames Soaren mit Freunden: Der ION 5 Light spielt in jeder Situation seine Stärken aus und unterstützt dich mit seiner hohen passiven Sicherheit beim Erreichen deiner Ziele.
XXXS | XXS | XS | S | M | L | |
Zellenzahl | 51 | |||||
Projizierte Spannweite | 7,75 | 8,07 | 8,50 | 8,90 | 9,29 | 9,66 |
Projizierte Fläche | 16,86 | 18,52 | 20,51 | 22,49 | 24,51 | 26,52 |
Projizierte Streckung | 3,52 | |||||
Ausgelegte Spannweite | 10,18 | 10,67 | 11,20 | 11,74 | 12,26 | 12,74 |
Ausgelegte Fläche | 20,00 | 22,06 | 24,31 | 26,69 | 29,12 | 31,44 |
Ausgelegte Streckung | 5,16 | |||||
Leinendurchmesser | 0,7 / 0,8 / 1,0 /1,2 / 1,3 | |||||
Leinenlänge | 5,95 | 6,24 | 6,57 | 6,87 | 7,17 | 7,46 |
Gesamtleinenlänge | 203 | 215 | 227 | 239 | 248 | 259 |
Max. Profiltiefe | 2,44 | 2,57 | 2,70 | 2,82 | 2,95 | 3,05 |
Min. Profiltiefe | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
Gewicht | 3,1 | 3,35 | 3,6 | 3,85 | 4,1 | 4,3 |
Empfohlener Gewichtsbereich | 50-70* | 55-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B |
Es gibt noch keine Bewertungen.