Beschreibung
Erlebe den Fortschritt
Der PHANTOM ist ein Gleitschirm einer neuen, völlig revolutionären Art: Mit ähnlich niedriger Streckung wie der ION und 99 Zellen vereint er die Sicherheit der ION-Klasse mit Hochleister-Performance. Das Handling überzeugt mit ausgeprägter Spurtreue sowie einzigartiger Präzision und Einfachheit.
Maximale Komplexität
99 Zellen, 804 Needle-eye Ribs und 3200 Aussparungen in Profilen und Diagonalrippen zur Gewichtsreduktion: Der PHANTOM ist der vermutlich komplexeste und technisch aufwändigste Serienschirm aller Zeiten. Mit weit mehr als 3000 Einzelteilen setzt er neue Maßstäbe im Gleitschirmbau.
Kompromisslos genießen
Der PHANTOM ist überwiegend aus leichtem 27-Gramm-Tuch gefertigt. In Verbindung mit der gewichtsoptimierten inneren Struktur wiegt der Schirm in Größe S weniger als 5 kg. Die Kombination aus niedrigem Gewicht und geringer Streckung führt zu maximaler Sicherheit. Nie war so viel Leistung so einfach zu fliegen.
Technische Daten
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Zellenzahl | 99 | 99 | 99 | 99 |
Projizierte Spannweite | 8,79 | 9,21 | 9,62 | 10,01 |
Projizierte Fläche | 20,25 | 22,25 | 24,25 | 26,24 |
Projizierte Streckung | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
Ausgelegte Spannweite | 11,05 | 11,58 | 12,09 | 12,58 |
Ausgelegte Fläche | 23,52 | 25,84 | 28,16 | 30,46 |
Ausgelegte Streckung | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
Leinenlänge | 6,49 | 6,80 | 7,10 | 7,38 |
Gesamtleinenlänge | 250 | 261 | 273 | 285 |
Max. Profiltiefe | 2,68 | 2,81 | 2,93 | 3,04 |
Min. Profiltiefe | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
Gewicht | 4,8 | 5 | 5,25 | 5,5 |
Empfohlener Gewichtsbereich | 60-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B |
Es gibt noch keine Bewertungen.