Beschreibung
Wir dürfen unseren Bestpreis für den Ozone Swift 6 nicht online veröffentlichen. Via email info@airzone.ch oder Telefon 062’396’14’14 erhältst du umgehend dein Angebot.
Der Swift 6 ist ein High-Performance Intermediate Streckenflug Schirm. Dank des idealen Mix aus leichtem Material und hochwertiger Konstruktion ist er einer der Leichtesten seiner Klasse. Er hat die Gene seiner grossen Brüder Alpina 4 und Zeno 2 und ist daher enorm leistungsstark. Er glänzt durch ein dynamisches Handling und einen hohen Top-Speed.
GRÖSSEN | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Projected area (m2) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
Ausgelegte Fläche (m2) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
projizierte Spannweite (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 |
ausgelegte Spannweite (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
projizierte Streckung | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
ausgelegte Streckung | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Flügeltiefe (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
Certified Weight Range (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
EN / LTF | B | B | B | B | B |
Es gibt noch keine Bewertungen.