Beschreibung
SONATA Designer’s note
Die PHI SONATA stellt die neue Basis unseres Sportes dar: die neue Referenz. Sie definiert, welches Niveau an Sicherheit, Leistung und Freude ein moderner Gleitschirm bieten kann. Das höchste technische KnowHow verbunden mit 30 Jahren an Erfahrung in der professionellen Gleitschirmentwicklung haben dies mögliche gemacht.
Während der Entwicklung hat das sehr erfahrende PHI Testpiloten Team (Mike Küng und Benni Hörburger) einen fortlaufenden Fortschritt in den Ziel-Parametern erflogen: die Prototypen wurden von Generation zu Generation immer besser. Die finale SONATA zeigt ein extrem verzeihendes Flugverhalten. Die sehr glatte Oberfläche (doppeltes 3D Shaping in optimiertem Zig-Zag Verlauf) hält die Strömung auch bei sehr hohen Anstellwinkeln noch am Profil. Durch die optimierte Öffnungs und Verstärkungs-Form und die gezielt angebrachten Dehnungs vermindernden Bänder war das Startverhalten noch nie so einfach.
Die ganze Konstruktion ist sehr stark und formstabil. Auch die sehr hohe Last (185DaN x 8g) während der Zertifizierungstests konnte dem Prüfmuster nichts anhaben. Die Materialien der extra starken Beleinung wurden sorgfältig ausgewählt, um Veränderungen der Trimmung durch Dehnen oder Schrumpfen zu vermeiden. Die SONATA ist ein in jeder Hinsicht sehr robuster Flügel: nichts kann ihr etwas anhaben.
Hannes Papesh
SONATA | ||||||
Name | XS | S | M | L | XL | |
Grösse | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Projizierte Spannweite | m | 7,94 | 8,35 | 8,76 | 9,12 | 9,51 |
Projizierte Fläche | m² | 18,39 | 20,34 | 22,4 | 24,3 | 26,44 |
Projizierte Streckung | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
Ausgelegte Streckung | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
Leinenlänge | m | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
Gesamtleinenlänge | m | 223,3 | 234,8 | 246,4 | 256,6 | 267,7 |
Max. Profiltiefe | m | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe | m | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
Gewicht | kg | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 75-130 | 85-130 | 95-170 | 110-170 | 130-170 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Material | Dominico 30D | |||||
Anzahl Tragegurte | RZ2 (3+1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Lieferumfang
Gleitschirm, Packband, Innensack
Es gibt noch keine Bewertungen.