Beschreibung
Drei Einsatzbereiche
Wähle deine Grösse je nach gewünschtem Einsatzbereich. Aus der untenstehenden Tabelle kannst du die idealen Gewichtsbereiche für Thermik, Hike & Fly und Miniwing entnehmen. Die Anforderungen an den Piloten bzw. die Zulassungen je nach Zuladung sind in der Tabelle „Technische Daten“ ersichtlich.
Thermik Range:
In der Thermik Range mit einer projizierten Flächenbelastung bis ca. 4,5 kg / m2 ist der PI 3 dank seiner ausgewogenen Kappe einfach zu fliegen und bietet eine maximale passive Sicherheit. In dieser Range eignet sich der PI 3 für Einsteiger und Gelegenheitspiloten.
Hike & Fly Range:
Die Hike & Fly Range mit einer projizierten Flächenbelastung zwischen ca. 4,5 und 5 kg / m2 ist die richtige Wahl für jene, die mit leichter Ausrüstung aufsteigen wollen und beim Abstieg dynamischen Flugspass wünschen.
Mini Wing Range:
In der Mini Wing Range mit einer projizierten Flächenbelastung ab 5 kg / m2 wird der PI 3 zum Actionwing. Gefordert sind sehr erfahrene Piloten, die aktiv fliegen und Störungen schon im ersten Ansatz verhindern. Der extrem kompakte Flügel eignet sich auch für Climb & Fly Projekte.
PI 3 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
Fläche projiziert | m2 | 14 | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.9 | 23.7 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-90 | 50-95 | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 92-125 |
Idealer Bereich Thermik | kg | – | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-97 | 92-110 |
Idealer Bereich Hike & Fly | kg | 50-70 | 65-85 | 75-90 | 85-100 | 97-110 | 110-125 |
Idealer Bereich Miniwing | kg | 70-90 | 85-95 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | – |
Gewicht Schirm | kg | 1.85 | 2.15 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 3.15 |
Spannweite ausgelegt | m | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.1 |
Spannweite projiziert | m | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 |
Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.34 | 2.55 | 2.68 | 2.81 | 2.93 | 3.05 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Gewichtsbereich EN/LTF A | kg | – | – | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 92-115 |
Gewichtsbereich EN/LTF B | kg | – | 50-95 | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Gewichtsbereich EN/LTF C | kg | 50-90 | – | – | – | – | – |
Es gibt noch keine Bewertungen.