Beschreibung
MAESTRO Designer’s Note
Die High B Klasse liegt mir sehr am Herzen. Sie ist meine Spezialdisziplin: immer wieder ist es mir in Zusammenarbeit mit meinen Testpiloten gelungen, herausragende Flügel in dieser Klasse zu entwickeln.
Leider konnte ich, bedingt durch sehr ungünstige Umstände, seit 6 Jahren (MENTOR 3) kein Gerät in dieser Klasse bauen.
Der MAESTRO ist unser Comeback. Viele haben auf dieses Gerät gewartet. Wir haben uns Zeit gelassen, um in aller Ruhe einen Flügel zu entwickeln, der an unsere Tradition anknüpft.
Hannes Papesh
MAESTRO | ||||||
Name | S | M | ML | L | XL | |
Grösse | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
Zellenzahl | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,78 | 9,22 | 9,44 | 9,65 | 10,07 |
Projizierte Fläche | m² | 19,21 | 21,21 | 22,22 | 23,21 | 25,27 |
Projizierte Streckung | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 11,2 | 11,77 | 12,05 | 12,31 | 12,85 |
Ausgelegte Fläche | m² | 22,56 | 24,91 | 26,1 | 27,27 | 29,68 |
Ausgelegte Streckung | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | |
Leinenlänge | m | 6,66 | 6,99 | 7,16 | 7,32 | 7,63 |
Gesamtleinenlänge | m | 221,4 | 232,5 | 237,9 | 243,2 | 253,8 |
Max. Profiltiefe | m | 2,51 | 2,64 | 2,7 | 2,76 | 2,88 |
Min. Profiltiefe | m | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,65 |
Gewicht | kg | 4,3 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,2 |
Standard Gewichtsber. | kg | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Erweiterter Gewichtsber. | kg | 85-90 | 95-100 | 103-108 | 110-115 | 130-135 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 65-90 | 75-100 | 83-108 | 90-115 | 105-135 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | |
Material | Porcher Skytex 32 / 27 | |||||
Anzahl Tragegurte | RZ1 (3+1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Lieferumfang
Gleitschirm, Packband, Innensack
Es gibt noch keine Bewertungen.